|
|
Informatii generale
|
Reprezentant(i): |
|
|
Sponsor: |
- |
|
Site sponsor: |
- |
|
Descriere sponsor: |
- |
|
Site echipa: |
- |
Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Etapa tur/retur |
Ora | Balon | Data tur |
Data retur |
Adversar | tur | retur |
| 01 / 16 | 12:15 | 1 | 04/09 | 24/02 | Design Construct | 1 - 3 | 1 - 2 |
| 02 / 17 | 13:45 | 1 | 11/09 | 03/03 | Top Sport | 1 - 5 | 5 - 1 |
| 03 / 18 | 11:30 | 1 | 18/09 | 10/03 | Metaloplast | 9 - 3 | 4 - 4 |
| 04 / 19 | 12:15 | 1 | 25/09 | 17/03 | Acasa la Dracula | 1 - 1 | 1 - 6 |
| 05 / 20 | 13:45 | 1 | 02/10 | 24/03 | De Mijloc | 4 - 4 | 6 - 1 |
| 06 / 21 | 11:30 | 1 | 09/10 | 31/03 | Inteko.ro | 4 - 5 | 7 - 5 |
| 07 / 22 | 13:00 | 1 | 16/10 | 07/04 | Cristal | 0 - 3 | 3 - 2 |
| 08 / 23 | 13:45 | 1 | 23/10 | 14/04 | Km "0" | 0 - 4 | 3 - 4 |
| 09 / 24 | 15:15 | 1 | 30/10 | 21/04 | Phoenix | 3 - 6 | 7 - 4 |
| 10 / 25 | 14:30 | 1 | 06/11 | 28/04 | Dynavit | 1 - 0 | 3 - 4 |
| 11 / 26 | 13:45 | 1 | 13/11 | 05/05 | Ta Pall | 0 - 3 | 3 - 2 |
| 12 / 27 | 12:15 | 1 | 20/11 | 12/05 | Sarmis | 9 - 1 | 3 - 1 |
| 13 / 28 | 15:15 | 1 | 27/11 | 19/05 | Autoliv | 2 - 3 | 4 - 4 |
| 14 / 29 | 11:30 | 1 | 04/12 | 26/05 | EuropeResidence.ro | 14 - 4 | 10 - 1 |
| 15 / 30 | 13:45 | 1 | 11/12 | 02/06 | Poiana Welba Fanda | 1 - 2 | 2 - 6 |
Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Nr | Nume & prenume | Status | V | Po | Ani | P | A | S | ||||
| Nu exista jucatori. | ||||||||||||
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri;
= Autogoluri;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
Vitrina cu trofee |
Locul 3Divizia A 2023 CastigatoareDivizia B 2014 CastigatoareCupa Div. B 2014 CastigatoareDivizia B 2011 |
Statistici sezonul curent
|
Loc in clasament: |
Loc 8: 40 pct din 90 posibile |
|
Partide disputate: |
30 part. (12 vict., 4 egal., 14 pierd.) |
|
Part. C% E% P%: |
40.0% 13.3% 46.7% |
|
Pct C%/posibile: |
|
|
Goluri marcate: |
112 |
|
Goluri primite:
|
94 |
|
Autog. marcate: |
0 |
|
Suma cartonase: |
0 din care 0 |
|
Nr jucat. inscrisi: |
- |
|
Medie varsta: |
- |
|
Forma:
|
e26
|
Statistici generale
|
Partide disputate: |
532 |
|
Partide castigate: |
238 |
|
Partide nule: |
65 |
|
Partide pierdute: |
229 |
|
Goluri marcate: |
1797 |
|
Goluri primite: |
1682 |
|
Puncte acumulate: |
794 |
|
Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Sezon | Liga | Echipa | Loc |
| 2023/2024 | Divizia A Retur | Forest | 3 |
| 2023/2024 | Divizia A | Forest | 3 |
| 2022/2023 | Divizia A | Forest | 4 |
| 2020/2021 | Divizia A | Forest | 6 |
| 2019/2020 | Divizia A | Forest | 5 |
| 2018/2019 | Play Off | Forest | 7 |
| 2018/2019 | Seria 2 | Forest | 4 |
| 2017/2018 | Divizia A | Forest | 13 |
| 2016/2017 | Divizia A | Forest | 12 |
| 2015/2016 | Divizia A | Forest | 11 |
| 2014/2015 | Div B S 1 retur | Forest | 1 |
| 2014/2015 | Div B Seria 1 | Forest | 1 |
| 2013/2014 | Divizia A | Forest | 16 |
| 2012/2013 | Divizia A | Forest | 12 |
| 2011/2012 | Div B Play-In | Forest | 1 |
| 2011/2012 | Div B Seria 2 | Forest | 4 |
| 2010/2011 | Div B Play-In | Forest | 8 |
| 2010/2011 | Div B Seria 1 | Forest | 3 |
| 2009/2010 | Divizia A | Forest | 14 |
| 2008/2009 | Div A Play-Off | Forest | 11 |
| 2008/2009 | Div A Seria II | Forest | 6 |
| 2007/2008 | Divizia A | Forest | 17 |
| 2006/2007 | Divizia A | Gym | 8 |


Locul 3
Castigatoare