|
|
Informatii generale
|
Reprezentant(i): |
|
|
Sponsor: |
- |
|
Site sponsor: |
- |
|
Descriere sponsor: |
- |
|
Site echipa: |
- |
Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Etapa tur/retur |
Ora | Balon | Data tur |
Data retur |
Adversar | tur | retur |
| 01 / 16 | 10:45 | 1 | 04/09 | 24/02 | De Mijloc | 7 - 4 | 3 - 0 |
| 02 / 17 | 13:00 | 1 | 11/09 | 03/03 | Phoenix | 1 - 3 | 1 - 2 |
| 03 / 18 | 13:45 | 1 | 18/09 | 10/03 | Cristal | 1 - 2 | 0 - 9 |
| 04 / 19 | 13:45 | 1 | 25/09 | 17/03 | Ta Pall | 1 - 8 | 1 - 5 |
| 05 / 20 | 15:15 | 1 | 02/10 | 24/03 | Sarmis | 0 - 1 | 9 - 0 |
| 06 / 21 | 14:30 | 1 | 09/10 | 31/03 | Km "0" | 5 - 4 | 0 - 1 |
| 07 / 22 | 10:45 | 1 | 16/10 | 07/04 | Metaloplast | 3 - 3 | 1 - 4 |
| 08 / 23 | 13:00 | 1 | 23/10 | 14/04 | Inteko.ro | 1 - 4 | 5 - 3 |
| 09 / 24 | 10:00 | 1 | 30/10 | 21/04 | Dynavit | 1 - 3 | 1 - 6 |
| 10 / 25 | 13:00 | 1 | 06/11 | 28/04 | Acasa la Dracula | 1 - 2 | 2 - 4 |
| 11 / 26 | 10:45 | 1 | 13/11 | 05/05 | Design Construct | 1 - 2 | 0 - 8 |
| 12 / 27 | 13:45 | 1 | 20/11 | 12/05 | Top Sport | 1 - 4 | 2 - 1 |
| 13 / 28 | 15:15 | 1 | 27/11 | 19/05 | Gym | 3 - 2 | 4 - 4 |
| 14 / 29 | 10:00 | 1 | 04/12 | 26/05 | Poiana Welba Fanda | 2 - 3 | 1 - 7 |
| 15 / 30 | 10:45 | 1 | 11/12 | 02/06 | EuropeResidence.ro | 4 - 5 | 1 - 4 |
Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Nr | Nume & prenume | Status | V | Po | Ani | P | A | S | ||||
| Nu exista jucatori. | ||||||||||||
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri;
= Autogoluri;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
Vitrina cu trofee |
CastigatoareDivizia B 2013 |
Statistici sezonul curent
|
Loc in clasament: |
Loc 12: 23 pct din 90 posibile |
|
Partide disputate: |
30 part. (7 vict., 2 egal., 21 pierd.) |
|
Part. C% E% P%: |
23.3% 6.7% 70.0% |
|
Pct C%/posibile: |
|
|
Goluri marcate: |
63 |
|
Goluri primite:
|
108 |
|
Autog. marcate: |
0 |
|
Suma cartonase: |
0 din care 0 |
|
Nr jucat. inscrisi: |
- |
|
Medie varsta: |
- |
|
Forma:
|
e26
|
Statistici generale
|
Partide disputate: |
94 |
|
Partide castigate: |
32 |
|
Partide nule: |
11 |
|
Partide pierdute: |
51 |
|
Goluri marcate: |
267 |
|
Goluri primite: |
305 |
|
Puncte acumulate: |
107 |
|
Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Sezon | Liga | Echipa | Loc |
| 2014/2015 | Divizia A | Autoliv | 14 |
| 2013/2014 | Div B Play A | Autoliv | 1 |
| 2013/2014 | Div B Seria 2 | Autoliv | 1 |
| 2006/2007 | Divizia A | Autoliv | 12 |


Castigatoare