|
Phoenix Brasov
|
|
Informatii generale
|
Reprezentant(i): |
Marius Nebunescu - 0726.312.958 Liviu Gligoras - 0724.057.983 Valentin Dermengiu - 0744.808.259 |
|
Sponsor: |
- |
|
Site sponsor: |
- |
|
Descriere sponsor: |
- |
|
Site echipa: |
- |
Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Etapa tur/retur |
Ora | Balon | Data tur |
Data retur |
Adversar | tur | retur |
| 01 / 16 | 11:30 | 2 | 03/09 | 04/03 | Pizza Roma | 4 - 1 | 4 - 1 |
| 02 / 17 | 14:30 | 2 | 10/09 | 11/03 | Corona | 9 - 4 | 2 - 6 |
| 03 / 18 | 13:00 | 2 | 17/09 | 18/03 | Energy | 1 - 3 | 6 - 1 |
| 04 / 19 | 10:45 | 2 | 24/09 | 25/03 | Hidrogrup & Vital | 0 - 4 | 2 - 9 |
| 05 / 20 | 13:45 | 2 | 01/10 | 01/04 | Doripesco | 5 - 0 | 0 - 4 |
| 06 / 21 | 10:45 | 2 | 08/10 | 08/04 | FC Noua | 0 - 0 | 0 - 7 |
| 07 / 22 | 13:00 | 2 | 15/10 | 22/04 | FC Omar | 4 - 0 | 3 - 5 |
| 08 / 23 | 13:00 | 2 | 22/10 | 29/04 | Kronwerk | 7 - 3 | 4 - 3 |
| 09 / 24 | 12:15 | 2 | 29/10 | 06/05 | Top Sport Holver | 4 - 3 | 1 - 10 |
| 10 / 25 | 11:30 | 2 | 05/11 | 13/05 | Service ASSA | 1 - 3 | 2 - 6 |
| 11 / 26 | 14:30 | 2 | 12/11 | 20/05 | FC Racadau | 3 - 4 | 4 - 7 |
| 12 / 27 | 11:30 | 2 | 19/11 | 27/05 | ASA Brasov | 3 - 1 | 3 - 2 |
| 13 / 28 | 12:15 | 2 | 26/11 | 24/06 | Quest | 4 - 1 | 3 - 0 |
| 14 / 29 | 14:30 | 2 | 03/12 | 10/06 | Valea cu Flori Residance | 1 - 4 | 2 - 7 |
| 15 / 30 | 15:15 | 2 | 10/12 | 17/06 | Vodasis | 4 - 3 | 3 - 4 |
Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Nr | Nume & prenume | Status | V | Po | Ani | P | A | S | ||||
| - | Adam Bogdan Nicolae | activ | v | 54 | 26 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Anghel Marin Claudiu | activ | v | 46 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Balasz Adrian | activ | v | 48 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Borcea Bogdan Virgil | activ | v | 48 | 22 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Calmuc Dragos Bogdan | activ | v | 43 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| - | Cazangiu Ionel | activ | v | 57 | 22 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| - | Ciobanu Nicolae Alexandru | activ | v | 39 | 22 | 7 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | |
| - | Dermengiu Valentin | activ | v | 58 | 13 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Gligoras Liviu | activ | v | 58 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Mija Daniel | activ | v | 45 | 23 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Morozan Vasile | activ | v | 52 | 18 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| - | Nebunescu Marius | activ | v | 53 | 25 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Nitu Gabriel | activ | - | 50 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Stan Mihai Cristian | activ | v | 45 | 23 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Stancu Daniel Simion | activ | - | 58 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Tenchiu Adrian | activ | v | 42 | 6 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Teposu Stelian | inactiv | v | 58 | 11 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Varza Mihai Gheorghe | activ | v | 57 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri;
= Autogoluri;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
Vitrina cu trofee |
Fair-PlayDivizia B 2017 Fair-PlayDivizia B 2015 Fair-PlayDivizia B 2014 |
Statistici sezonul curent
|
Loc in clasament: |
Loc 8: 43 pct din 90 posibile |
|
Partide disputate: |
30 part. (14 vict., 1 egal., 15 pierd.) |
|
Part. C% E% P%: |
46.7% 3.3% 50.0% |
|
Pct C%/posibile: |
|
|
Goluri marcate: |
89 |
|
Goluri primite:
|
106 |
|
Autog. marcate: |
1 |
|
Suma cartonase: |
15 din care 14 |
|
Nr jucat. inscrisi: |
18 cu prezenta de 59.07% |
|
Medie varsta: |
50.61 ani |
|
Forma:
|
e26
|
Statistici generale
|
Partide disputate: |
560 |
|
Partide castigate: |
232 |
|
Partide nule: |
48 |
|
Partide pierdute: |
280 |
|
Goluri marcate: |
1696 |
|
Goluri primite: |
1887 |
|
Puncte acumulate: |
751 |
|
Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Sezon | Liga | Echipa | Loc |
| 2024/2025 | Divizia A | Phoenix | 4 |
| 2023/2024 | Divizia A Retur | Phoenix K-Optik | 9 |
| 2023/2024 | Divizia A | Phoenix K-Optik | 10 |
| 2022/2023 | Divizia A | Phoenix | 7 |
| 2020/2021 | Divizia A | Phoenix | 5 |
| 2019/2020 | Divizia A | Phoenix BV | 12 |
| 2018/2019 | Play Out | Phoenix BV | 7 |
| 2018/2019 | Seria 2 | Phoenix BV | 12 |
| 2017/2018 | Divizia B | Phoenix BV | 11 |
| 2016/2017 | Divizia B | Phoenix BV | 8 |
| 2015/2016 | Divizia B | Phoenix BV | 12 |
| 2014/2015 | Div B S 1 retur | Phoenix | 8 |
| 2014/2015 | Div B Seria 1 | Phoenix | 7 |
| 2013/2014 | Div B Play B | Phoenix | 8 |
| 2013/2014 | Div B Seria 1 | Phoenix | 7 |
| 2012/2013 | Div B Play B | Phoenix | 5 |
| 2012/2013 | Div B Seria 2 | Phoenix | 6 |
| 2011/2012 | Div B Play-Out | Phoenix | 8 |
| 2011/2012 | Div B Seria 1 | Phoenix | 9 |
| 2010/2011 | Div B Play-In | Phoenix | 5 |
| 2010/2011 | Div B Seria 1 | Phoenix | 1 |
| 2009/2010 | Divizia B | Phoenix | 5 |
| 2008/2009 | Div A Play-Off | Phoenix | 20 |
| 2008/2009 | Div A Seria II | Phoenix | 9 |
| 2007/2008 | Divizia A | Phoenix | 15 |
| 2006/2007 | Divizia A | Phoenix | 13 |


Fair-Play