|
Phoenix Amina Vulc
|
|
Informatii generale
|
Reprezentant(i): |
Marius Nebunescu - 0726.312.958 Liviu Gligoras - 0724.057.983 |
|
Sponsor: |
SC Amina Vulc SRL Brasov |
|
Site sponsor: |
- |
|
Descriere sponsor: |
- |
|
Site echipa: |
- |
Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Etapa tur/retur |
Ora | Balon | Data tur |
Data retur |
Adversar | tur | retur |
| 01 / 12 | 13:10 | 1 | 09/03 | 14/09 | FC NEC | 4 - 1 | 5 - 3 |
| 02 / 13 | 11:30 | 1 | 16/03 | 21/09 | FC Tractorul | 6 - 0 | 4 - 1 |
| 03 / 14 | 09:00 | 1 | 23/03 | 28/09 | Top Sport Holver | 3 - 5 | 2 - 1 |
| 04 / 15 | 10:40 | 1 | 06/04 | 05/10 | Bracoma | 2 - 3 | 3 - 3 |
| 05 / 16 | 13:10 | 1 | 13/04 | 12/10 | Neomed | 4 - 0 | 1 - 7 |
| 06 / 17 | 09:50 | 1 | 20/04 | 19/10 | Cristal | 5 - 4 | 2 - 3 |
| 07 / 18 | 12:20 | 1 | 27/04 | 26/10 | Raptronic Process Noua | 0 - 8 | 1 - 0 |
| 08 / 19 | 09:50 | 1 | 11/05 | 02/11 | La Garaj | 1 - 5 | 3 - 1 |
| 09 / 20 | 09:50 | 1 | 18/05 | 09/11 | Expertmed | 2 - 3 | 4 - 2 |
| 10 / 21 | 09:50 | 1 | 25/05 | 16/11 | Dalema KSG | 5 - 2 | 3 - 2 |
| 11 / 22 | 13:10 | 1 | 01/06 | 23/11 | Pizza Roma | 4 - 1 | 0 - 2 |
Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Nr | Nume & prenume | Status | V | Po | Ani | P | A | S | ||||
| - | Albu Alexandru Adrian | activ | v | 34 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| - | Avasiloaie Stefan Bogdan | inactiv | v | 33 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Balan Cristian Mihai | activ | v | 28 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Balasz Adrian | activ | v | 48 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Balu Lucian Nicolae | inactiv | v | 44 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Bodi Zsolt | activ | v | 33 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Chiusdea Cristian Petre | activ | - | 28 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Cristea Gabriel | activ | v | 51 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Csipo Levente | activ | v | 44 | 12 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Danciu Andrei Romeo | activ | v | 29 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Darstaru Sabin | activ | - | 33 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Dumitrache Alexandru Mihai | activ | v | 30 | 6 | 15 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Ene Victor Stefanita | activ | v | 31 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Epure Robert Cristian | activ | v | 52 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Gergely Tibor | inactiv | v | 39 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Hrituc Emanuel Ionut | activ | v | 28 | 13 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Ilisei Cristi | activ | - | 32 | 6 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Lazar Arnold | activ | v | 38 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Lingurar Samuel | inactiv | v | 28 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Lungu Cristian Ioan | activ | v | 39 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Manaila Ion Marian Stefan | activ | v | 49 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Marin Virgil | activ | v | 47 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Musca Ionut | activ | v | 33 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Nebunescu Marius | activ | v | 53 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Negotei Raul Adrian | activ | - | 28 | 5 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Paun Gabriel Miodrag | inactiv | v | 34 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Pricopi Adrian | activ | v | 54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Rusu Adrian | activ | v | 34 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Sandu Virgil | activ | v | 48 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Sisianu Eugen | activ | v | 35 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Spinu Silviu Sebastian | activ | v | 27 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | State Florin Valentin | activ | v | 37 | 6 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Stefan Mihaita Georgian | activ | v | 30 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Stefanoaei Gabriel | activ | v | 37 | 18 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Stinga Viorel Cristian | activ | v | 44 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Stroie Alin | inactiv | v | 46 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Szabo Zsolt Istvan | inactiv | - | 23 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri;
= Autogoluri;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
Vitrina cu trofee |
Fair-PlayDivizia B 2017 Fair-PlayDivizia B 2015 Fair-PlayDivizia B 2014 |
Statistici sezonul curent
|
Loc in clasament: |
Loc 4: 40 pct din 66 posibile |
|
Partide disputate: |
22 part. (13 vict., 1 egal., 8 pierd.) |
|
Part. C% E% P%: |
59.1% 4.5% 36.4% |
|
Pct C%/posibile: |
|
|
Goluri marcate: |
64 |
|
Goluri primite:
|
57 |
|
Autog. marcate: |
0 |
|
Suma cartonase: |
8 din care 7 |
|
Nr jucat. inscrisi: |
37 cu prezenta de 26.66% |
|
Medie varsta: |
37.32 ani |
|
Forma:
|
e18
|
Statistici generale
|
Partide disputate: |
560 |
|
Partide castigate: |
232 |
|
Partide nule: |
48 |
|
Partide pierdute: |
280 |
|
Goluri marcate: |
1696 |
|
Goluri primite: |
1887 |
|
Puncte acumulate: |
751 |
|
Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Sezon | Liga | Echipa | Loc |
| 2024/2025 | Divizia A | Phoenix | 4 |
| 2023/2024 | Divizia A Retur | Phoenix K-Optik | 9 |
| 2023/2024 | Divizia A | Phoenix K-Optik | 10 |
| 2022/2023 | Divizia A | Phoenix | 7 |
| 2020/2021 | Divizia A | Phoenix | 5 |
| 2019/2020 | Divizia A | Phoenix BV | 12 |
| 2018/2019 | Play Out | Phoenix BV | 7 |
| 2018/2019 | Seria 2 | Phoenix BV | 12 |
| 2017/2018 | Divizia B | Phoenix BV | 11 |
| 2016/2017 | Divizia B | Phoenix BV | 8 |
| 2015/2016 | Divizia B | Phoenix BV | 12 |
| 2014/2015 | Div B S 1 retur | Phoenix | 8 |
| 2014/2015 | Div B Seria 1 | Phoenix | 7 |
| 2013/2014 | Div B Play B | Phoenix | 8 |
| 2013/2014 | Div B Seria 1 | Phoenix | 7 |
| 2012/2013 | Div B Play B | Phoenix | 5 |
| 2012/2013 | Div B Seria 2 | Phoenix | 6 |
| 2011/2012 | Div B Play-Out | Phoenix | 8 |
| 2011/2012 | Div B Seria 1 | Phoenix | 9 |
| 2010/2011 | Div B Play-In | Phoenix | 5 |
| 2010/2011 | Div B Seria 1 | Phoenix | 1 |
| 2009/2010 | Divizia B | Phoenix | 5 |
| 2008/2009 | Div A Play-Off | Phoenix | 20 |
| 2008/2009 | Div A Seria II | Phoenix | 9 |
| 2007/2008 | Divizia A | Phoenix | 15 |
| 2006/2007 | Divizia A | Phoenix | 13 |


Fair-Play