|
Phoenix Omega Codlea
|
|
Informatii generale
|
Reprezentant(i): |
Gligoraş Liviu - 0724.057.983 Marius Nebunescu - 0726.312.958 - |
|
Sponsor: |
- |
|
Site sponsor: |
- |
|
Descriere sponsor: |
- |
|
Site echipa: |
- |
Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Etapa tur/retur |
Ora | Balon | Data tur |
Data retur |
Adversar | tur | retur |
| 01 / 06 | 10:00 | 2 | 26/03 | 07/05 | Tomis | 2 - 1 | 2 - 7 |
| 02 / 07 | 13:45 | 2 | 02/04 | 14/05 | Harman Vikings | 2 - 3 | 0 - 2 |
| 03 / 08 | 13:00 | 2 | 09/04 | 21/05 | FC Racadau | 5 - 2 | 1 - 4 |
| 04 / 09 | 13:45 | 2 | 16/04 | 28/05 | Expertmed | 0 - 7 | 5 - 0 |
| 05 / 10 | 12:15 | 2 | 30/04 | 04/06 | Union Brasov | 0 - 0 | 1 - 4 |
Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Nr | Nume & prenume | Status | V | Po | Ani | P | A | S | ||||
| 1 | Balasz Adrian | activ | v | P | 48 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Boariu Ciprian | activ | v | M | 42 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bragau Bogdan | activ | v | F | 43 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bucur Bogdan Visan | activ | v | M | 56 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | Cazangiu Ionel | activ | v | 57 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Constantinescu Ioan | activ | - | F | 52 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gligoras Liviu | activ | - | F | 58 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Grama Razvan Florin | activ | v | 38 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Iordache Constantin | activ | v | F | 53 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Manea Cristian Mihai | activ | - | M | 54 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Mara Sergiu | activ | - | P | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maxim Catalin | activ | v | A | 44 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nebunescu Marius | activ | v | A | 53 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stinga Viorel Cristian | activ | v | M | 44 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tenica Dragos | activ | - | M | 49 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tudorache Florin Daniel | activ | v | F | 47 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri;
= Autogoluri;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
Vitrina cu trofee |
Fair-PlayDivizia B 2017 Fair-PlayDivizia B 2015 Fair-PlayDivizia B 2014 |
Statistici sezonul curent
|
Loc in clasament: |
Loc 5: 29 pct din 54 posibile |
|
Partide disputate: |
18 part. (9 vict., 2 egal., 7 pierd.) |
|
Part. C% E% P%: |
50.0% 11.1% 38.9% |
|
Pct C%/posibile: |
|
|
Goluri marcate: |
45 |
|
Goluri primite:
|
45 |
|
Autog. marcate: |
0 |
|
Suma cartonase: |
10 din care 10 |
|
Nr jucat. inscrisi: |
16 cu prezenta de 82.99% |
|
Medie varsta: |
48.94 ani |
|
Forma:
|
Statistici generale
|
Partide disputate: |
560 |
|
Partide castigate: |
232 |
|
Partide nule: |
48 |
|
Partide pierdute: |
280 |
|
Goluri marcate: |
1696 |
|
Goluri primite: |
1887 |
|
Puncte acumulate: |
751 |
|
Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Sezon | Liga | Echipa | Loc |
| 2024/2025 | Divizia A | Phoenix | 4 |
| 2023/2024 | Divizia A Retur | Phoenix K-Optik | 9 |
| 2023/2024 | Divizia A | Phoenix K-Optik | 10 |
| 2022/2023 | Divizia A | Phoenix | 7 |
| 2020/2021 | Divizia A | Phoenix | 5 |
| 2019/2020 | Divizia A | Phoenix BV | 12 |
| 2018/2019 | Play Out | Phoenix BV | 7 |
| 2018/2019 | Seria 2 | Phoenix BV | 12 |
| 2017/2018 | Divizia B | Phoenix BV | 11 |
| 2016/2017 | Divizia B | Phoenix BV | 8 |
| 2015/2016 | Divizia B | Phoenix BV | 12 |
| 2014/2015 | Div B S 1 retur | Phoenix | 8 |
| 2014/2015 | Div B Seria 1 | Phoenix | 7 |
| 2013/2014 | Div B Play B | Phoenix | 8 |
| 2013/2014 | Div B Seria 1 | Phoenix | 7 |
| 2012/2013 | Div B Play B | Phoenix | 5 |
| 2012/2013 | Div B Seria 2 | Phoenix | 6 |
| 2011/2012 | Div B Play-Out | Phoenix | 8 |
| 2011/2012 | Div B Seria 1 | Phoenix | 9 |
| 2010/2011 | Div B Play-In | Phoenix | 5 |
| 2010/2011 | Div B Seria 1 | Phoenix | 1 |
| 2009/2010 | Divizia B | Phoenix | 5 |
| 2008/2009 | Div A Play-Off | Phoenix | 20 |
| 2008/2009 | Div A Seria II | Phoenix | 9 |
| 2007/2008 | Divizia A | Phoenix | 15 |
| 2006/2007 | Divizia A | Phoenix | 13 |


Fair-Play