|
Phoenix Optic Spa
|
|
Informatii generale
|
Reprezentant(i): |
Marius Nebunescu - 0726.312.958 Liviu Gligoras - 0724.057.983 Cazangiu Ionel |
|
Sponsor: |
Optic Spa |
|
Site sponsor: |
- |
|
Descriere sponsor: |
- |
|
Site echipa: |
- |
Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Etapa tur/retur |
Ora | Balon | Data tur |
Data retur |
Adversar | tur | retur |
| 01 / 16 | 14:00 | 1 | 12/03 | 03/09 | Mac Seven | 3 - 1 | 0 - 5 |
| 02 / 17 | 13:10 | 1 | 19/03 | 10/09 | Forest | 0 - 4 | 4 - 3 |
| 03 / 18 | 11:30 | 1 | 26/03 | 17/09 | Speranta Tarlungeni | 17 - 0 | 12 - 2 |
| 04 / 19 | 09:00 | 1 | 02/04 | 24/09 | Star | 3 - 0 | 3 - 2 |
| 05 / 20 | 14:00 | 1 | 09/04 | 01/10 | FC NEC | 3 - 0 | 3 - 3 |
| 06 / 21 | 14:00 | 1 | 30/04 | 08/10 | Neomed | 7 - 3 | 1 - 1 |
| 07 / 22 | 11:30 | 1 | 07/05 | 15/10 | Cristal | 6 - 1 | 4 - 2 |
| 08 / 23 | 14:00 | 1 | 14/05 | 22/10 | Dalema KSG | 0 - 1 | 4 - 4 |
| 09 / 24 | 13:10 | 1 | 21/05 | 29/10 | Bracoma | 0 - 3 | 2 - 10 |
| 10 / 25 | 13:10 | 1 | 28/05 | 05/11 | FC Racadau | 1 - 1 | 3 - 0 |
| 11 / 26 | 14:00 | 1 | 04/06 | 12/11 | Mauriciu | 1 - 7 | 5 - 5 |
| 12 / 27 | 13:10 | 1 | 11/06 | 19/11 | F.C. Thiess Spartans | 2 - 4 | 2 - 1 |
| 13 / 28 | 09:00 | 1 | 18/06 | 26/11 | Raptronic Process | 3 - 1 | 1 - 5 |
| 14 / 29 | 12:20 | 1 | 25/06 | 03/12 | Pizza Roma | 6 - 2 | 2 - 9 |
| 15 / 30 | 12:20 | 1 | 02/07 | 10/12 | Top Sport Holver | 1 - 2 | 2 - 4 |
Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Nr | Nume & prenume | Status | V | Po | Ani | P | A | S | ||||
| - | Balasz Adrian | activ | v | 47 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Balu Lucian Nicolae | activ | v | 43 | 22 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Banciu George | activ | v | 40 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Bitai Endre Attila | activ | v | 34 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Boronea Alexandru Ionut | inactiv | v | 32 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Cazangiu Ionel | activ | v | 56 | 12 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ciobanu Nicolae Alexandru | activ | v | 38 | 3 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Cristea Gabriel | activ | v | 50 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| - | Csipo Levente | inactiv | v | 43 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Damian Alin Constantin | activ | v | 31 | 2 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Danaila George Razvan | inactiv | v | 28 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Darstaru Sabin | inactiv | - | 32 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Demeter Istvan | activ | v | 25 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Domokos Szekren Lorand Norbert | activ | v | 46 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Elfian Cosmin Georgian | inactiv | v | 29 | 2 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Epure Robert Cristian | activ | v | 51 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Gherasim Constantin Adrian | inactiv | v | 33 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Gligoras Liviu | activ | v | 57 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Grigore Gheorghe Constantin | inactiv | v | 29 | 6 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Iordache Constantin | activ | v | 52 | 14 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Istudor Dinu Mircea | activ | - | 53 | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Jelinovschi Vadim | inactiv | v | 26 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Kadar Istvan | inactiv | v | 26 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Mihaila Ioan Alexandru | activ | v | 21 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Nebunescu Marius | activ | v | 52 | 21 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Petrica Alexandru Valentin | activ | v | 29 | 7 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Pricopi Adrian | activ | v | 53 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Radutoiu Gheorghe Ciprian | activ | - | 38 | 12 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Rasanu Radu Gheorghe | activ | v | 56 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Rotariu Catalin Vasile | activ | v | 41 | 2 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Sisianu Eugen | activ | v | 34 | 7 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Soltan Dorin | inactiv | v | 34 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Stan Mihai Cristian | inactiv | v | 44 | 7 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Teposu Stelian | activ | v | 57 | 5 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ticalo Cornel | inactiv | - | 44 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Turcan Ion | activ | v | 36 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ursu Valentin | inactiv | v | 33 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Vitan Domokos | activ | - | 39 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri;
= Autogoluri;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
Vitrina cu trofee |
Fair-PlayDivizia B 2017 Fair-PlayDivizia B 2015 Fair-PlayDivizia B 2014 |
Statistici sezonul curent
|
Loc in clasament: |
Loc 7: 47 pct din 90 posibile |
|
Partide disputate: |
30 part. (14 vict., 5 egal., 11 pierd.) |
|
Part. C% E% P%: |
46.7% 16.7% 36.7% |
|
Pct C%/posibile: |
|
|
Goluri marcate: |
101 |
|
Goluri primite:
|
86 |
|
Autog. marcate: |
0 |
|
Suma cartonase: |
6 din care 6 |
|
Nr jucat. inscrisi: |
38 cu prezenta de 20.18% |
|
Medie varsta: |
39.79 ani |
|
Forma:
|
e26
|
Statistici generale
|
Partide disputate: |
560 |
|
Partide castigate: |
232 |
|
Partide nule: |
48 |
|
Partide pierdute: |
280 |
|
Goluri marcate: |
1696 |
|
Goluri primite: |
1887 |
|
Puncte acumulate: |
751 |
|
Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Sezon | Liga | Echipa | Loc |
| 2024/2025 | Divizia A | Phoenix | 4 |
| 2023/2024 | Divizia A Retur | Phoenix K-Optik | 9 |
| 2023/2024 | Divizia A | Phoenix K-Optik | 10 |
| 2022/2023 | Divizia A | Phoenix | 7 |
| 2020/2021 | Divizia A | Phoenix | 5 |
| 2019/2020 | Divizia A | Phoenix BV | 12 |
| 2018/2019 | Play Out | Phoenix BV | 7 |
| 2018/2019 | Seria 2 | Phoenix BV | 12 |
| 2017/2018 | Divizia B | Phoenix BV | 11 |
| 2016/2017 | Divizia B | Phoenix BV | 8 |
| 2015/2016 | Divizia B | Phoenix BV | 12 |
| 2014/2015 | Div B S 1 retur | Phoenix | 8 |
| 2014/2015 | Div B Seria 1 | Phoenix | 7 |
| 2013/2014 | Div B Play B | Phoenix | 8 |
| 2013/2014 | Div B Seria 1 | Phoenix | 7 |
| 2012/2013 | Div B Play B | Phoenix | 5 |
| 2012/2013 | Div B Seria 2 | Phoenix | 6 |
| 2011/2012 | Div B Play-Out | Phoenix | 8 |
| 2011/2012 | Div B Seria 1 | Phoenix | 9 |
| 2010/2011 | Div B Play-In | Phoenix | 5 |
| 2010/2011 | Div B Seria 1 | Phoenix | 1 |
| 2009/2010 | Divizia B | Phoenix | 5 |
| 2008/2009 | Div A Play-Off | Phoenix | 20 |
| 2008/2009 | Div A Seria II | Phoenix | 9 |
| 2007/2008 | Divizia A | Phoenix | 15 |
| 2006/2007 | Divizia A | Phoenix | 13 |


Fair-Play