|
Golgeteri Sezon Curent (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Loc | Nume prenume | P | M | |
| 1. | Popa Remus Marian (La Garaj) | 36 | 19 | 1.89 |
| 2. | Popa Stelian Dan (Expertmed) | 28 | 14 | 2.00 |
| 3. | Bordas Radu (Forest) | 27 | 19 | 1.42 |
| 4. | Ivan Cosmin Marian (Phoenix Amina Vulc) | 21 | 19 | 1.11 |
| 5. | Sandor Robert (Forest) | 21 | 20 | 1.05 |
| 6. | Marsavela Claudiu Costin (Dalemadrigust) | 20 | 19 | 1.05 |
| 7. | Neculai Alexandru (FC NEC) | 17 | 19 | 0.89 |
| 8. | Dorobantu Sergiu (Expertmed) | 14 | 19 | 0.74 |
| 9. | Surdu Romeo Constantin (La Garaj) | 13 | 9 | 1.44 |
| 10. | Raucea Mihai Alexandru (Pizza Roma) | 13 | 19 | 0.68 |
| 11. | Nastasia Florin Sorin (Raptronic Process Noua) | 13 | 18 | 0.72 |
| 12. | Marsavela Iulian (FC NEC) | 13 | 19 | 0.68 |
| 13. | Csipo Levente (Top Sport Holver) | 13 | 15 | 0.87 |
| 14. | Danciu Andrei Romeo (Phoenix Amina Vulc) | 11 | 11 | 1.00 |
| 15. | Ionita Razvan Florin (Phoenix Amina Vulc) | 11 | 15 | 0.73 |
| 16. | Stanciu Constantin (Dalemadrigust) | 11 | 11 | 1.00 |
| 17. | Taras Dragos Ionut (Expertmed) | 11 | 13 | 0.85 |
| 18. | Neculai Albert Cristian (FC NEC) | 9 | 18 | 0.50 |
| 19. | Tutu Vasile (Cristal) | 9 | 14 | 0.64 |
| 20. | Neculaescu Bogdan (ACS Nenvic Rec) | 9 | 9 | 1.00 |
P = Prezente; M = Medie goluri / prezente;
= Goluri;
|
Golgeteri All-Time (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Loc | Nume prenume | P | M | |
| 1. | Popa Remus Marian | 646 | 288 | 2.24 |
| 2. | Ivan Marian | 525 | 267 | 1.97 |
| 3. | Andrei Cristian | 448 | 246 | 1.82 |
| 4. | Bordas Radu | 442 | 307 | 1.44 |
| 5. | Mocanu Cristian | 350 | 187 | 1.87 |
| 6. | Hanzhanz Roland Georgian | 346 | 304 | 1.14 |
| 7. | Truta Marian Daniel | 299 | 294 | 1.02 |
| 8. | Popa Stelian Dan | 276 | 200 | 1.38 |
| 9. | Sandor Robert | 260 | 198 | 1.31 |
| 10. | Vlad Adrian | 260 | 166 | 1.57 |
| 11. | Evsei Adrian | 244 | 212 | 1.15 |
| 12. | Tigaeru Aron Vasile | 227 | 359 | 0.63 |
| 13. | Spetcu Romeo Ciprian | 225 | 156 | 1.44 |
| 14. | Stratila Daniel | 217 | 256 | 0.85 |
| 15. | Doca Cristian Alexandru | 214 | 231 | 0.93 |
| 16. | Chiriac Daniel | 206 | 289 | 0.71 |
| 17. | Andries Adrian | 205 | 237 | 0.86 |
| 18. | Adam Bogdan Nicolae | 205 | 247 | 0.83 |
| 19. | Puiu Cristian | 199 | 162 | 1.23 |
| 20. | Ungureanu George Alexandru | 196 | 304 | 0.64 |
P = Prezente; M = Medie goluri / prezente;
= Goluri;
|
Clasament All-Time (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Loc | Nume echipa | M | C | E | P | + | - | Glv | Pct |
| 1. | Cristal | 542 | 294 | 58 | 190 | 1825 | 1338 | +487 | 940 |
| 2. | Top Sport Holver | 538 | 268 | 57 | 213 | 1785 | 1645 | +140 | 861 |
| 3. | La Garaj | 408 | 254 | 31 | 123 | 1863 | 1060 | +803 | 810 |
| 4. | Dynavit | 352 | 257 | 30 | 65 | 1561 | 712 | +849 | 801 |
| 5. | Forest | 532 | 238 | 65 | 229 | 1797 | 1682 | +115 | 794 |
| 6. | Phoenix Amina Vulc | 560 | 232 | 48 | 280 | 1696 | 1887 | -191 | 751 |
| 7. | Mauriciu | 496 | 231 | 53 | 212 | 1579 | 1419 | +160 | 746 |
| 8. | Expertmed | 369 | 234 | 31 | 104 | 1578 | 918 | +660 | 733 |
| 9. | Neomed | 387 | 181 | 42 | 164 | 1523 | 1371 | +152 | 594 |
| 10. | FC Racadau | 395 | 177 | 47 | 171 | 1281 | 1212 | +69 | 578 |
| 11. | FC CLINICCO | 292 | 182 | 30 | 80 | 1121 | 647 | +474 | 576 |
| 12. | Metaloplast | 398 | 162 | 59 | 177 | 1356 | 1405 | -49 | 545 |
| 13. | Vodasis | 398 | 160 | 45 | 193 | 1305 | 1385 | -80 | 531 |
| 14. | F.C. Thiess | 390 | 162 | 47 | 181 | 1105 | 1112 | -7 | 530 |
| 15. | Altstadt Invest | 316 | 163 | 33 | 120 | 1011 | 823 | +188 | 522 |
| 16. | S.S. Becko | 322 | 158 | 41 | 123 | 993 | 871 | +122 | 515 |
| 17. | Nicoli / La Mav | 278 | 148 | 38 | 92 | 873 | 703 | +170 | 495 |
| 18. | Valea cu Flori Residance | 278 | 142 | 27 | 109 | 935 | 814 | +121 | 463 |
| 19. | Raptronic Process Noua | 314 | 140 | 38 | 136 | 944 | 865 | +79 | 458 |
| 20. | Design Construct | 184 | 148 | 13 | 23 | 817 | 297 | +520 | 457 |
M = Meciuri; C = Castigate; E = Egaluri; P = Pierdute; + = Goluri Marcate; - = Goluri Primite;
Glv = Golaveraj;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii; Pct = Puncte;
Glv = Golaveraj;
|
Statistici premii (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Loc | Nume prenume | Nr |
| 1. | Popa Remus Marian | 18 |
| 2. | Ivan Marian | 17 |
| 3. | Buduca Bogdan Nicolae | 15 |
| 4. | Andrei Cristian | 14 |
| 5. | Minescu Mircea | 14 |
| 6. | Petrus Florin Vasile | 12 |
| 7. | Cornea Constantin | 11 |
| 8. | Bordas Radu | 10 |
| 9. | Coteanu Cristian | 10 |
| 10. | Jidic Daniel Vasile | 10 |
Nr = Numar premii;
|
Statistici prezente (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Loc | Nume prenume | P |
| 1. | Bragau Bogdan | 392 |
| 2. | Vlasceanu Stefan Constantin | 390 |
| 3. | Radu Catalin Cristian | 387 |
| 4. | Cotofrei Ciprian | 387 |
| 5. | Nebunescu Marius | 384 |
| 6. | Rusu Marius | 374 |
| 7. | Mihaila Florin | 360 |
| 8. | Tigaeru Aron Vasile | 359 |
| 9. | Paun Adrian | 359 |
| 10. | Rusen Ovidiu | 357 |
| 11. | Racovita Haralambie Dragos | 354 |
| 12. | Mihalache Daniel | 350 |
| 13. | Pricopi Adrian | 333 |
| 14. | Cornea Constantin | 332 |
| 15. | Bezna Brisc Alexandru | 326 |
| 16. | Kerekes Lorant | 322 |
| 17. | Aldea Marcel | 321 |
| 18. | Epure Robert Cristian | 315 |
| 19. | Milos Adrian Marcel | 315 |
| 20. | Barbura Florin Alin | 312 |
P = Prezente;
|
Statistici cartonase galbene (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Loc | Nume prenume | P | M | ||
| 1. | Huzum Florin | 32 | 0 | 258 | 0.12 |
| 2. | Radu Catalin Cristian | 29 | 1 | 387 | 0.07 |
| 3. | Danis Paul Ionut | 29 | 1 | 261 | 0.11 |
| 4. | Taposu Claudiu Daniel | 28 | 2 | 205 | 0.14 |
| 5. | Burciu Bogdan | 28 | 1 | 202 | 0.14 |
| 6. | Manu Lucian Stefan | 25 | 2 | 163 | 0.15 |
| 7. | Paun Adrian | 25 | 1 | 359 | 0.07 |
| 8. | Rebegea Catalin Marian | 24 | 2 | 132 | 0.18 |
| 9. | Stescu Florin | 22 | 0 | 228 | 0.10 |
| 10. | Barthos Claudiu Florian | 21 | 1 | 253 | 0.08 |
P = Prezente; M = Medie cartonase galbene / prezente;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii;
|
Statistici cartonase rosii (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Loc | Nume prenume | P | M | ||
| 1. | Halapciuc Adrian | 4 | 18 | 113 | 0.04 |
| 2. | Stinga Viorel Cristian | 4 | 18 | 167 | 0.02 |
| 3. | Marin Constantin | 4 | 13 | 171 | 0.02 |
| 4. | Pribeanu Vasile Razvan | 3 | 15 | 234 | 0.01 |
| 5. | Stratila Daniel | 3 | 12 | 256 | 0.01 |
| 6. | Ispas Catalin | 3 | 10 | 132 | 0.02 |
| 7. | Elka Florin | 3 | 5 | 51 | 0.06 |
| 8. | Taposu Claudiu Daniel | 2 | 28 | 205 | 0.01 |
| 9. | Manu Lucian Stefan | 2 | 25 | 163 | 0.01 |
| 10. | Rebegea Catalin Marian | 2 | 24 | 132 | 0.02 |
P = Prezente; M = Medie cartonase rosii / prezente;
= Cartonase Rosii;
= Cartonase Galbene;
|
Statistici suspendari (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Loc | Nume prenume | S |
| 1. | Petrus Florin Vasile | 37 |
| 2. | Manu Lucian Stefan | 29 |
| 3. | Catana Codrut Mihai | 29 |
| 4. | Halapciuc Adrian | 27 |
| 5. | Bratovici Iulian | 26 |
| 6. | Alexandru Sorin Costel | 18 |
| 7. | Taposu Claudiu Daniel | 17 |
| 8. | Tarta Raul Aurelian | 16 |
| 9. | Tatarciuc Vasile | 15 |
| 10. | Paun Adrian | 14 |
S = Suspendari;
| Bal.1 09:00 |
FC NEC Phoenix |
4 5 |
Bal.1 09:50 |
FC Tractorul Pz. Roma |
1 6 |
| Bal.1 10:40 |
Raptronic Cristal |
0 1 |
Bal.1 11:30 |
Expertmed Forest |
2 3 |
| Bal.1 12:20 |
Dalema La Garaj |
0 3 |
Bal.1 13:10 |
Nenvic Holver |
0 3 |
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
| Loc | Echipa | M | Glv | Pct |
| 1. | Design | 30 | +82 | 76 |
| 2. | Poiana | 30 | +67 | 71 |
| 3. | Dynavit | 30 | +116 | 69 |
| 4. | Km "0" | 30 | +97 | 68 |
| 5. | Ta Pall | 30 | +65 | 56 |
| 6. | Cristal | 30 | +45 | 53 |
| 7. | Dracula | 30 | +31 | 52 |
| 8. | Gym | 30 | +18 | 40 |
| 9. | Top Sport | 30 | -1 | 40 |
| 10. | Metaloplast | 30 | -1 | 40 |
| 11. | Inteko.ro | 30 | -29 | 28 |
| 12. | Autoliv | 30 | -45 | 23 |
| 13. | Phoenix | 30 | -59 | 22 |
| 14. | Sarmis | 30 | -101 | 20 |
| 15. | EuropeRes. | 30 | -173 | 18 |
| 16. | De Mijloc | 30 | -112 | 14 |
| Partida | Scor | |||
| Autoliv | - | Poiana | 2 - 3 | 1 - 7 |
| Metaloplast | - | Km "0" | 2 - 4 | 5 - 4 |
| EuropeRes. | - | Gym | 4 - 14 | 1 - 10 |
| Design | - | Ta Pall | 2 - 2 | 2 - 1 |
| Dracula | - | Dynavit | 0 - 4 | 0 - 2 |
| Phoenix | - | Top Sport | 4 - 4 | 4 - 8 |
| Inteko.ro | - | Cristal | 1 - 3 | 5 - 5 |
| Sarmis | - | De Mijloc | 3 - 3 | 3 - 3 |
| Partida | Ora | Balon | ||
| Sarmis | - | Design | 10:00 | 1 |
| Autoliv | - | EuropeRes. | 10:45 | 1 |
| Metaloplast | - | Inteko.ro | 11:30 | 1 |
| Top Sport | - | Dynavit | 12:15 | 1 |
| De Mijloc | - | Ta Pall | 13:00 | 1 |
| Poiana | - | Gym | 13:45 | 1 |
| Cristal | - | Km "0" | 14:30 | 1 |
| Phoenix | - | Dracula | 15:15 | 1 |
| Loc | Nume prenume | Echipa | G. |
| Nu exista marcatori | |||
Suspendari
Jucatorii suspendati pentru Etapa 30:
- Nu este nici un jucator suspendat
Sarbatoriti
Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:
-
Jucatorul Hanzhanz Roland Georgian,
component al echipei (Cristal)
implineste varsta de 46 ani
la data de 15 Decembrie 2025,
nascut in anul 1979 -
Jucatorul Iordache Constantin,
component al echipei (Holver)
implineste varsta de 52 ani
la data de 15 Decembrie 2025,
nascut in anul 1973 -
Jucatorul Aldea Marcel,
component al echipei (La Garaj)
implineste varsta de 46 ani
la data de 17 Decembrie 2025,
nascut in anul 1979 -
Jucatorul Malai Nicolae,
component al echipei (FC Tractorul)
implineste varsta de 43 ani
la data de 18 Decembrie 2025,
nascut in anul 1982 -
Jucatorul Tarta Raul Aurelian,
component al echipei (Cristal)
implineste varsta de 37 ani
la data de 18 Decembrie 2025,
nascut in anul 1988 -
Jucatorul Nita Nicolae,
component al echipei (Holver)
implineste varsta de 51 ani
la data de 20 Decembrie 2025,
nascut in anul 1974 -
Jucatorul Mistreanu Cristian,
component al echipei (La Garaj)
implineste varsta de 37 ani
la data de 21 Decembrie 2025,
nascut in anul 1988

