|
Forest
|
|
Informatii generale
|
Reprezentant(i): |
Emanuel Gogu - 0740.211.741 Radu Laurentiu - 0731.996.330 |
|
Sponsor: |
Asoc. Sportiva Forest Sport Club |
|
Site sponsor: |
- |
|
Descriere sponsor: |
- |
|
Site echipa: |
- |
Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Etapa tur/retur |
Ora | Balon | Data tur |
Data retur |
Adversar | tur | retur |
| 01 / 16 | 14:50 | 1 | 12/03 | 03/09 | Star | 15 - 0 | 6 - 1 |
| 02 / 17 | 13:10 | 1 | 19/03 | 10/09 | Phoenix Optic Spa | 4 - 0 | 3 - 4 |
| 03 / 18 | 12:20 | 1 | 26/03 | 17/09 | Mac Seven | 3 - 8 | 2 - 1 |
| 04 / 19 | 11:30 | 1 | 02/04 | 24/09 | FC NEC | 5 - 0 | 4 - 3 |
| 05 / 20 | 13:10 | 1 | 09/04 | 01/10 | Bracoma | 2 - 2 | 1 - 7 |
| 06 / 21 | 14:50 | 1 | 30/04 | 08/10 | Top Sport Holver | 1 - 5 | 2 - 5 |
| 07 / 22 | 10:40 | 1 | 07/05 | 15/10 | Raptronic Process | 7 - 1 | 6 - 1 |
| 08 / 23 | 14:50 | 1 | 14/05 | 22/10 | Pizza Roma | 7 - 1 | 2 - 2 |
| 09 / 24 | 10:40 | 1 | 21/05 | 29/10 | Mauriciu | 1 - 5 | 0 - 3 |
| 10 / 25 | 11:30 | 1 | 28/05 | 05/11 | Speranta Tarlungeni | 11 - 3 | 3 - 0 |
| 11 / 26 | 14:50 | 1 | 04/06 | 12/11 | F.C. Thiess Spartans | 8 - 1 | 7 - 2 |
| 12 / 27 | 14:50 | 1 | 11/06 | 19/11 | FC Racadau | 3 - 0 | 3 - 0 |
| 13 / 28 | 13:10 | 1 | 18/06 | 26/11 | Cristal | 5 - 0 | 3 - 2 |
| 14 / 29 | 13:10 | 1 | 25/06 | 03/12 | Dalema KSG | 3 - 0 | 7 - 3 |
| 15 / 30 | 13:10 | 1 | 02/07 | 10/12 | Neomed | 3 - 0 | 8 - 3 |
Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Nr | Nume & prenume | Status | V | Po | Ani | P | A | S | ||||
| 7 | Albert Adrian | inactiv | v | 38 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Bordas Radu | activ | v | 45 | 22 | 7 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Butnaru Razvan Andrei | activ | v | 33 | 11 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Cioran George | activ | v | 26 | 9 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Cireasa Adrian | activ | v | 40 | 19 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Cotofrei Ciprian | activ | v | 47 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Covaci Liviu Aurelian | activ | v | 40 | 20 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fogoros Ovidiu Dumitru | activ | v | 43 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Hirtopanu Marius | activ | v | 33 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Huzum Florin | activ | v | 49 | 22 | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | Jonea Robert | inactiv | v | 27 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kantor Alexandru | activ | v | 36 | 13 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Marcu Gabriel | activ | v | 39 | 19 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Mihaiu Florin Constantin | activ | v | 38 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Radu Catalin Cristian | activ | v | 48 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Rosca Claudiu | activ | v | 40 | 20 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Tigaeru Aron Vasile | activ | v | 44 | 17 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri;
= Autogoluri;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
Vitrina cu trofee |
Locul 3Divizia A 2023 CastigatoareDivizia B 2014 CastigatoareCupa Div. B 2014 CastigatoareDivizia B 2011 |
Statistici sezonul curent
|
Loc in clasament: |
Loc 4: 65 pct din 90 posibile |
|
Partide disputate: |
30 part. (21 vict., 2 egal., 7 pierd.) |
|
Part. C% E% P%: |
70.0% 6.7% 23.3% |
|
Pct C%/posibile: |
|
|
Goluri marcate: |
135 |
|
Goluri primite:
|
63 |
|
Autog. marcate: |
1 |
|
Suma cartonase: |
4 din care 4 |
|
Nr jucat. inscrisi: |
17 cu prezenta de 47.25% |
|
Medie varsta: |
39.18 ani |
|
Forma:
|
e26
|
Statistici generale
|
Partide disputate: |
532 |
|
Partide castigate: |
238 |
|
Partide nule: |
65 |
|
Partide pierdute: |
229 |
|
Goluri marcate: |
1797 |
|
Goluri primite: |
1682 |
|
Puncte acumulate: |
794 |
|
Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Sezon | Liga | Echipa | Loc |
| 2023/2024 | Divizia A Retur | Forest | 3 |
| 2023/2024 | Divizia A | Forest | 3 |
| 2022/2023 | Divizia A | Forest | 4 |
| 2020/2021 | Divizia A | Forest | 6 |
| 2019/2020 | Divizia A | Forest | 5 |
| 2018/2019 | Play Off | Forest | 7 |
| 2018/2019 | Seria 2 | Forest | 4 |
| 2017/2018 | Divizia A | Forest | 13 |
| 2016/2017 | Divizia A | Forest | 12 |
| 2015/2016 | Divizia A | Forest | 11 |
| 2014/2015 | Div B S 1 retur | Forest | 1 |
| 2014/2015 | Div B Seria 1 | Forest | 1 |
| 2013/2014 | Divizia A | Forest | 16 |
| 2012/2013 | Divizia A | Forest | 12 |
| 2011/2012 | Div B Play-In | Forest | 1 |
| 2011/2012 | Div B Seria 2 | Forest | 4 |
| 2010/2011 | Div B Play-In | Forest | 8 |
| 2010/2011 | Div B Seria 1 | Forest | 3 |
| 2009/2010 | Divizia A | Forest | 14 |
| 2008/2009 | Div A Play-Off | Forest | 11 |
| 2008/2009 | Div A Seria II | Forest | 6 |
| 2007/2008 | Divizia A | Forest | 17 |
| 2006/2007 | Divizia A | Gym | 8 |


Locul 3
Castigatoare