|
Forest
|
|
Informatii generale
|
Reprezentant(i): |
Emanuel Gogu - 0740.211.741 Radu Laurentiu - 0731.996.330 |
|
Sponsor: |
Asoc. Sportiva Forest Sport Club |
|
Site sponsor: |
- |
|
Descriere sponsor: |
- |
|
Site echipa: |
- |
Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Etapa tur/retur |
Ora | Balon | Data tur |
Data retur |
Adversar | tur | retur |
| 01 / 12 | 11:30 | 1 | 09/09 | 09/09 | Bracoma | 3 - 5 | |
| 02 / 13 | 11:30 | 1 | 16/09 | 16/09 | Neomed | 6 - 4 | |
| 03 / 14 | 09:00 | 1 | 23/09 | 23/09 | Phoenix Kronstadt Optik | 2 - 4 | |
| 04 / 15 | 09:50 | 1 | 30/09 | 30/09 | Pizza Roma | 4 - 1 | |
| 05 / 16 | 12:20 | 1 | 07/10 | 07/10 | Raptronic Process | 6 - 3 | |
| 06 / 17 | 09:50 | 1 | 14/10 | 14/10 | FC NEC | 4 - 2 | |
| 07 / 18 | 13:10 | 1 | 21/10 | 21/10 | Mac Seven | 7 - 3 | |
| 08 / 19 | 09:50 | 1 | 28/10 | 28/10 | F.C. Thiess Spartans | 2 - 5 | |
| 09 / 20 | 09:00 | 1 | 04/11 | 04/11 | Dalema KSG | 4 - 1 | |
| 10 / 21 | 09:50 | 1 | 11/11 | 11/11 | Top Sport Holver | 6 - 4 | |
| 11 / 22 | 13:10 | 1 | 18/11 | 18/11 | Cristal | 4 - 7 |
Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Nr | Nume & prenume | Status | V | Po | Ani | P | A | S | ||||
| 11 | Bordas Radu | activ | v | 45 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Cireasa Adrian | activ | v | 40 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Cotofrei Ciprian | activ | v | 47 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Covaci Liviu Aurelian | activ | v | 40 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fogoros Ovidiu Dumitru | activ | v | 43 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Fulgeanu Marius Catalin | activ | v | 33 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Hirtopanu Marius | activ | v | 33 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Huzum Florin | activ | v | 49 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| - | Jonea Robert | activ | v | 27 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kantor Alexandru | activ | v | 36 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Laurentiu Radu Vlad | activ | v | 57 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Marcu Gabriel | activ | v | 39 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Mihaiu Florin Constantin | activ | v | 38 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Radu Catalin Cristian | activ | v | 48 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Rosca Claudiu | activ | v | 40 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rusu Andrei Ionut | activ | v | 34 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 65 | Sandor Robert | activ | v | 38 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Tigaeru Aron Vasile | activ | v | 44 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri;
= Autogoluri;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
Vitrina cu trofee |
Locul 3Divizia A 2023 CastigatoareDivizia B 2014 CastigatoareCupa Div. B 2014 CastigatoareDivizia B 2011 |
Statistici sezonul curent
|
Loc in clasament: |
Loc 3: 50 pct din 72 posibile |
|
Partide disputate: |
24 part. (16 vict., 2 egal., 6 pierd.) |
|
Part. C% E% P%: |
66.7% 8.3% 25.0% |
|
Pct C%/posibile: |
|
|
Goluri marcate: |
120 |
|
Goluri primite:
|
70 |
|
Autog. marcate: |
0 |
|
Suma cartonase: |
5 din care 5 |
|
Nr jucat. inscrisi: |
18 cu prezenta de 53.24% |
|
Medie varsta: |
40.61 ani |
|
Forma:
|
Statistici generale
|
Partide disputate: |
532 |
|
Partide castigate: |
238 |
|
Partide nule: |
65 |
|
Partide pierdute: |
229 |
|
Goluri marcate: |
1797 |
|
Goluri primite: |
1682 |
|
Puncte acumulate: |
794 |
|
Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Sezon | Liga | Echipa | Loc |
| 2023/2024 | Divizia A Retur | Forest | 3 |
| 2023/2024 | Divizia A | Forest | 3 |
| 2022/2023 | Divizia A | Forest | 4 |
| 2020/2021 | Divizia A | Forest | 6 |
| 2019/2020 | Divizia A | Forest | 5 |
| 2018/2019 | Play Off | Forest | 7 |
| 2018/2019 | Seria 2 | Forest | 4 |
| 2017/2018 | Divizia A | Forest | 13 |
| 2016/2017 | Divizia A | Forest | 12 |
| 2015/2016 | Divizia A | Forest | 11 |
| 2014/2015 | Div B S 1 retur | Forest | 1 |
| 2014/2015 | Div B Seria 1 | Forest | 1 |
| 2013/2014 | Divizia A | Forest | 16 |
| 2012/2013 | Divizia A | Forest | 12 |
| 2011/2012 | Div B Play-In | Forest | 1 |
| 2011/2012 | Div B Seria 2 | Forest | 4 |
| 2010/2011 | Div B Play-In | Forest | 8 |
| 2010/2011 | Div B Seria 1 | Forest | 3 |
| 2009/2010 | Divizia A | Forest | 14 |
| 2008/2009 | Div A Play-Off | Forest | 11 |
| 2008/2009 | Div A Seria II | Forest | 6 |
| 2007/2008 | Divizia A | Forest | 17 |
| 2006/2007 | Divizia A | Gym | 8 |


Locul 3
Castigatoare