|
Forest
|
|
Informatii generale
|
Reprezentant(i): |
Mircea Banciu - 0723.069.033 - |
|
Sponsor: |
- |
|
Site sponsor: |
- |
|
Descriere sponsor: |
|
|
Site echipa: |
- |
Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Etapa tur/retur |
Ora | Balon | Data tur |
Data retur |
Adversar | tur | retur |
| 01 / 06 | 11:30 | 2 | 26/03 | 07/05 | FC Racadau | 1 - 2 | 1 - 3 |
| 02 / 07 | 14:30 | 2 | 02/04 | 14/05 | Expertmed | 4 - 3 | 1 - 7 |
| 03 / 08 | 11:30 | 2 | 09/04 | 21/05 | Union Brasov | 1 - 5 | 3 - 4 |
| 04 / 09 | 16:01 | 1 | 16/04 | 28/05 | Tomis | 2 - 4 | 4 - 4 |
| 05 / 10 | 11:30 | 2 | 30/04 | 04/06 | Harman Vikings | 3 - 2 | 5 - 6 |
Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Nr | Nume & prenume | Status | V | Po | Ani | P | A | S | ||||
| 1 | Ailiesiei Ionut | activ | v | P | 41 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Banciu Mircea Ionut | activ | v | F | 49 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | Barzu Cristian | activ | v | F | 45 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | Bratu Alin | inactiv | v | M | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Chiper Marius Ionel | activ | v | M | 50 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cosulet Gheorghe Claudiu | activ | v | M | 54 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | Cristea Bogdan | activ | v | 41 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Florea Daniel | activ | - | 45 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fogoros Ovidiu Dumitru | transferat | v | M | 44 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Frank Istvan | activ | - | M | 59 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ghita Marius | activ | v | A | 47 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| - | Gogu Emanuel | activ | - | F | 52 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Iancu Adrian | activ | - | 49 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ion Adrian Ovidiu | activ | v | F | 43 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - | Laurentiu Radu Vlad | activ | v | F | 58 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Matei Emilian | activ | v | A | 48 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Napar Alex | transferat | - | P | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Pelin Lucian | activ | - | 49 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Pop Ovidiu Laurentiu | activ | v | 43 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Radu Catalin Cristian | activ | v | 49 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Szep Cristian Ioan | activ | v | 48 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri;
= Autogoluri;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
Vitrina cu trofee |
Locul 3Divizia A 2023 CastigatoareCupa Div. B 2014 CastigatoareDivizia B 2014 CastigatoareDivizia B 2011 |
Statistici sezonul curent
|
Loc in clasament: |
Loc 8: 17 pct din 54 posibile |
|
Partide disputate: |
18 part. (5 vict., 2 egal., 11 pierd.) |
|
Part. C% E% P%: |
27.8% 11.1% 61.1% |
|
Pct C%/posibile: |
|
|
Goluri marcate: |
50 |
|
Goluri primite:
|
72 |
|
Autog. marcate: |
1 |
|
Suma cartonase: |
10 din care 10 |
|
Nr jucat. inscrisi: |
21 cu prezenta de 76.46% |
|
Medie varsta: |
47.52 ani |
|
Forma:
|
Statistici generale
|
Partide disputate: |
532 |
|
Partide castigate: |
238 |
|
Partide nule: |
65 |
|
Partide pierdute: |
229 |
|
Goluri marcate: |
1797 |
|
Goluri primite: |
1682 |
|
Puncte acumulate: |
794 |
|
Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Sezon | Liga | Echipa | Loc |
| 2023/2024 | Divizia A Retur | Forest | 3 |
| 2023/2024 | Divizia A | Forest | 3 |
| 2022/2023 | Divizia A | Forest | 4 |
| 2020/2021 | Divizia A | Forest | 6 |
| 2019/2020 | Divizia A | Forest | 5 |
| 2018/2019 | Play Off | Forest | 7 |
| 2018/2019 | Seria 2 | Forest | 4 |
| 2017/2018 | Divizia A | Forest | 13 |
| 2016/2017 | Divizia A | Forest | 12 |
| 2015/2016 | Divizia A | Forest | 11 |
| 2014/2015 | Div B S 1 retur | Forest | 1 |
| 2014/2015 | Div B Seria 1 | Forest | 1 |
| 2013/2014 | Divizia A | Forest | 16 |
| 2012/2013 | Divizia A | Forest | 12 |
| 2011/2012 | Div B Play-In | Forest | 1 |
| 2011/2012 | Div B Seria 2 | Forest | 4 |
| 2010/2011 | Div B Play-In | Forest | 8 |
| 2010/2011 | Div B Seria 1 | Forest | 3 |
| 2009/2010 | Divizia A | Forest | 14 |
| 2008/2009 | Div A Play-Off | Forest | 11 |
| 2008/2009 | Div A Seria II | Forest | 6 |
| 2007/2008 | Divizia A | Forest | 17 |
| 2006/2007 | Divizia A | Gym | 8 |


Locul 3
Castigatoare