|
Forest
|
|
Informatii generale
|
Reprezentant(i): |
Mircea Banciu - 0723.069.033 - Emanuel Gogu - 0740.211.741 |
|
Sponsor: |
Asoc. Sportiva Forest Sport Club |
|
Site sponsor: |
- |
|
Descriere sponsor: |
- |
|
Site echipa: |
- |
Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Etapa tur/retur |
Ora | Balon | Data tur |
Data retur |
Adversar | tur | retur |
| 01 / 14 | 10:00 | 1 | 05/09 | 12/03 | Cristal | 2 - 6 | 1 - 4 |
| 02 / 15 | 14:30 | 1 | 12/09 | 19/03 | S.S. Becko | 1 - 3 | 4 - 2 |
| 03 / 16 | 12:15 | 1 | 19/09 | 02/04 | Union Brasov | 1 - 3 | 1 - 6 |
| 04 / 17 | 11:30 | 1 | 26/09 | 09/04 | Expertmed | 1 - 8 | 2 - 6 |
| 05 / 18 | 13:45 | 1 | 03/10 | 16/04 | Nicoli & Friends | 1 - 4 | 3 - 2 |
| 06 / 19 | 14:30 | 1 | 10/10 | 23/04 | ACS Deloeko Brasov | 6 - 6 | 3 - 0 |
| 07 / 20 | 11:30 | 1 | 17/10 | 14/05 | Sport Fun* | 5 - 2 | 1 - 4 |
| 08 / 21 | 12:15 | 1 | 24/10 | 21/05 | Lozan Dent | 1 - 1 | 4 - 1 |
| 09 / 22 | 13:00 | 1 | 31/10 | 28/05 | Dynavit | 2 - 5 | 2 - 7 |
| 10 / 23 | 14:30 | 1 | 07/11 | 04/06 | FC Harman Vikings | 2 - 5 | 1 - 3 |
| 11 / 24 | 12:15 | 1 | 14/11 | 11/06 | FC CLINICCO | 3 - 1 | 3 - 6 |
| 12 / 25 | 13:00 | 1 | 21/11 | 18/06 | Metaloplast | 2 - 2 | 4 - 8 |
| 13 / 26 | 13:45 | 1 | 28/11 | 25/06 | Poiana RVA | 0 - 0 | 2 - 3 |
Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Nr | Nume & prenume | Status | V | Po | Ani | P | A | S | ||||
| 1 | Ailiesiei Ionut | activ | v | P | 40 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Banciu Mircea Ionut | activ | v | F | 48 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Barzu Cristian | activ | v | M | 44 | 22 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bordas Radu | activ | v | A | 45 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cireasa Adrian | activ | v | F | 40 | 23 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Cotofrei Ciprian | activ | v | P | 47 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fogoros Ovidiu Dumitru | activ | v | 43 | 22 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| - | Gheorghe Adi | activ | v | 52 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Gradinaru Ioan Marian | activ | v | M | 35 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Huzum Florin | activ | v | F | 49 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Ion Adrian Ovidiu | activ | v | F | 42 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Laurentiu Radu Vlad | activ | v | 57 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 77 | Radu Catalin Cristian | activ | v | F | 48 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Tontsch Hans Jurgen | activ | v | M | 50 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri;
= Autogoluri;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
Vitrina cu trofee |
Locul 3Divizia A 2023 CastigatoareDivizia B 2014 CastigatoareCupa Div. B 2014 CastigatoareDivizia B 2011 |
Statistici sezonul curent
|
Loc in clasament: |
Loc 11: 22 pct din 78 posibile |
|
Partide disputate: |
26 part. (6 vict., 4 egal., 16 pierd.) |
|
Part. C% E% P%: |
23.1% 15.4% 61.5% |
|
Pct C%/posibile: |
|
|
Goluri marcate: |
58 |
|
Goluri primite:
|
98 |
|
Autog. marcate: |
3 |
|
Suma cartonase: |
8 din care 8 |
|
Nr jucat. inscrisi: |
14 cu prezenta de 96.70% |
|
Medie varsta: |
45.71 ani |
|
Forma:
|
e22
|
Statistici generale
|
Partide disputate: |
532 |
|
Partide castigate: |
238 |
|
Partide nule: |
65 |
|
Partide pierdute: |
229 |
|
Goluri marcate: |
1797 |
|
Goluri primite: |
1682 |
|
Puncte acumulate: |
794 |
|
Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Sezon | Liga | Echipa | Loc |
| 2023/2024 | Divizia A Retur | Forest | 3 |
| 2023/2024 | Divizia A | Forest | 3 |
| 2022/2023 | Divizia A | Forest | 4 |
| 2020/2021 | Divizia A | Forest | 6 |
| 2019/2020 | Divizia A | Forest | 5 |
| 2018/2019 | Play Off | Forest | 7 |
| 2018/2019 | Seria 2 | Forest | 4 |
| 2017/2018 | Divizia A | Forest | 13 |
| 2016/2017 | Divizia A | Forest | 12 |
| 2015/2016 | Divizia A | Forest | 11 |
| 2014/2015 | Div B S 1 retur | Forest | 1 |
| 2014/2015 | Div B Seria 1 | Forest | 1 |
| 2013/2014 | Divizia A | Forest | 16 |
| 2012/2013 | Divizia A | Forest | 12 |
| 2011/2012 | Div B Play-In | Forest | 1 |
| 2011/2012 | Div B Seria 2 | Forest | 4 |
| 2010/2011 | Div B Play-In | Forest | 8 |
| 2010/2011 | Div B Seria 1 | Forest | 3 |
| 2009/2010 | Divizia A | Forest | 14 |
| 2008/2009 | Div A Play-Off | Forest | 11 |
| 2008/2009 | Div A Seria II | Forest | 6 |
| 2007/2008 | Divizia A | Forest | 17 |
| 2006/2007 | Divizia A | Gym | 8 |


Locul 3
Castigatoare