|
Forest
|
|
Informatii generale
|
Reprezentant(i): |
Emanuel Gogu - 0740.211.741 Mircea Banciu - 0723.069.033 - |
|
Sponsor: |
Asoc. Sportiva Forest Sport Club |
|
Site sponsor: |
- |
|
Descriere sponsor: |
- |
|
Site echipa: |
- |
Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Etapa tur/retur |
Ora | Balon | Data tur |
Data retur |
Adversar | tur | retur |
| 01 / 14 | 10:00 | 2 | 06/09 | 30/11 | Awinta | 13 - 2 | |
| 02 / 15 | 14:30 | 2 | 13/09 | 30/11 | Tricolorul Azuga | 3 - 2 | |
| 03 / 16 | 11:30 | 2 | 20/09 | 30/11 | Luado | 4 - 0 | |
| 04 / 17 | 16:01 | 1 | 27/09 | 30/11 | Mario & Lor | 4 - 0 | |
| 05 / 18 | 13:00 | 2 | 04/10 | 30/11 | Optic House | 2 - 1 | |
| 06 / 19 | 14:30 | 2 | 11/10 | 30/11 | Galli Gallo Codlea | 2 - 5 | |
| 08 / 21 | 16:46 | 1 | 25/10 | 30/11 | Mach 1 | 9 - 2 | |
| 09 / 22 | 13:00 | 2 | 01/11 | 30/11 | BeltArt* | 15 - 3 | |
| 10 / 23 | 15:15 | 2 | 08/11 | 30/11 | Phoenix | 2 - 0 | |
| 11 / 24 | 11:30 | 2 | 15/11 | 30/11 | Service ASSA | 4 - 0 | |
| 12 / 25 | 16:45 | 2 | 22/11 | 30/11 | Fortul Doftanei | 1 - 1 | |
| 13 / 26 | 10:00 | 2 | 29/11 | 30/11 | Mauriciu | 3 - 1 |
Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Nr | Nume & prenume | Status | V | Po | Ani | P | A | S | ||||
| 1 | Ailiesiei Ionut | activ | v | P | 40 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Avromescu Welter Sorin Gheorghe | activ | v | M | 57 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Banciu Mircea Ionut | activ | v | F | 48 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Barzu Cristian | activ | v | M | 44 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Bordas Radu | activ | v | A | 45 | 12 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Chiper Marius Ionel | activ | v | M | 49 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Cireasa Adrian | activ | v | F | 40 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Cotofrei Ciprian | activ | v | P | 47 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Deliu Cristian | activ | v | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Gradinaru Ioan Marian | activ | v | M | 35 | 11 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Huzum Florin | activ | v | F | 49 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ion Adrian Ovidiu | activ | v | F | 42 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Laurentiu Radu Vlad | activ | v | F | 57 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Radu Catalin Cristian | activ | v | F | 48 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Tontsch Hans Jurgen | activ | v | M | 50 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| - | Weisshaus Daniel | activ | v | 49 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri;
= Autogoluri;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
Vitrina cu trofee |
Locul 3Divizia A 2023 CastigatoareDivizia B 2014 CastigatoareCupa Div. B 2014 CastigatoareDivizia B 2011 |
Statistici sezonul curent
|
Loc in clasament: |
Loc 1: 31 pct din 36 posibile |
|
Partide disputate: |
12 part. (10 vict., 1 egal., 1 pierd.) |
|
Part. C% E% P%: |
83.3% 8.3% 8.3% |
|
Pct C%/posibile: |
|
|
Goluri marcate: |
62 |
|
Goluri primite:
|
17 |
|
Autog. marcate: |
0 |
|
Suma cartonase: |
15 din care 15 |
|
Nr jucat. inscrisi: |
16 cu prezenta de 170.83% |
|
Medie varsta: |
45.81 ani |
|
Forma:
|
e8
|
Statistici generale
|
Partide disputate: |
532 |
|
Partide castigate: |
238 |
|
Partide nule: |
65 |
|
Partide pierdute: |
229 |
|
Goluri marcate: |
1797 |
|
Goluri primite: |
1682 |
|
Puncte acumulate: |
794 |
|
Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Sezon | Liga | Echipa | Loc |
| 2023/2024 | Divizia A Retur | Forest | 3 |
| 2023/2024 | Divizia A | Forest | 3 |
| 2022/2023 | Divizia A | Forest | 4 |
| 2020/2021 | Divizia A | Forest | 6 |
| 2019/2020 | Divizia A | Forest | 5 |
| 2018/2019 | Play Off | Forest | 7 |
| 2018/2019 | Seria 2 | Forest | 4 |
| 2017/2018 | Divizia A | Forest | 13 |
| 2016/2017 | Divizia A | Forest | 12 |
| 2015/2016 | Divizia A | Forest | 11 |
| 2014/2015 | Div B S 1 retur | Forest | 1 |
| 2014/2015 | Div B Seria 1 | Forest | 1 |
| 2013/2014 | Divizia A | Forest | 16 |
| 2012/2013 | Divizia A | Forest | 12 |
| 2011/2012 | Div B Play-In | Forest | 1 |
| 2011/2012 | Div B Seria 2 | Forest | 4 |
| 2010/2011 | Div B Play-In | Forest | 8 |
| 2010/2011 | Div B Seria 1 | Forest | 3 |
| 2009/2010 | Divizia A | Forest | 14 |
| 2008/2009 | Div A Play-Off | Forest | 11 |
| 2008/2009 | Div A Seria II | Forest | 6 |
| 2007/2008 | Divizia A | Forest | 17 |
| 2006/2007 | Divizia A | Gym | 8 |


Locul 3
Castigatoare